Symbol | Wygląd | Znaczenie | Objaśnienie |
E-1 | | Tablica przeddrogowskazowa | Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. 2 |
E-1a | | Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie | Uprzedza o wyjeździe z autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. 2 |
E-1b | | Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę | Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. 2 |
E-2a | | Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2 |
E-2b | | Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2 |
E-2c | | Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2 |
E-2d | | Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2 |
E-2e | | Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2 |
E-2f | | Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2 |
E-3 | | Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2 |
E-4 | | Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2 |
E-5 | | Drogowskaz do dzielnicy miasta | Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta. |
E-6 | | Drogowskaz do lotniska | Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. 1 |
E-6a | | Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej | Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. 1 |
E-6b | | Drogowskaz do dworca autobusowego | Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. 1 |
E-6c | | Drogowskaz do przystani promowej | Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. Może ponadto oznaczać dworzec morski. 1 |
E-7 | | Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3 |
E-8 | | Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3 |
E-9 | | Drogowskaz do muzeum | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3 |
E-10 | | Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3 |
E-11 | | Drogowskaz do zabytku przyrody | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3 |
E-12 | | Drogowskaz do punktu widokowego | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3 |
E-12a | | Drogowskaz do szlaku rowerowego | Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3 |
E-13 | | Tablica kierunkowa | Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze. |
E-14 | | Tablica szlaku drogowego | Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym. |
E-14a | | Tablica szlaku drogowego przy autostradzie | Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym. |
E-15a | | Numer drogi krajowej | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 4 |
E-15b | | Numer drogi wojewódzkiej | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. |
E-15c | | Numer autostrady | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 4 |
E-15d | | Numer drogi ekspresowej | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 4 |
E-15e | | Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 4 |
E-15f | | Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10t | Wykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedyńczej osi do 100 kN |
E-15g | | Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8t | |
E-16 | | Numer szlaku międzynarodowego | Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 4 |
E-17a | | Miejscowość | Oznacza wjazd do miejscowości |
E-18a | | Koniec miejscowości | Oznacza wyjazd z miejscowości |
E-19a | | Obwodnica | Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta. |
E-20 | | Tablica węzła drogowego na autostradzie | Informuje o zbliżaniu się do wyjzdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podana nazwa węzła. |
E-21 | | Dzielnica (osiedle) | Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta. |
E-22a | | Samochodowy szlak turystyczny | Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej, wytyczającej szlak. |
E-22b | | Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym | Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego. |
E-22c | | Informacja o obiektach turystycznych | Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku. |
1 Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.
2 Umieszczone obok nazwy miejscowości znak z literami "PL" oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość ta jest położona w tym państwie.
3 Do dnia 31.12.2012 obowiązują także znaki E-7 do E-12 według starego wzoru, tj. z obwódką niebieską.
4 Znaki E-15a, E-15c, E-15d, E-15e oraz E-16 oznaczają także, że drogą mogą się poruszać pojazdy o nacisku osi pojedynczej nie nie przekraczającym 10 ton i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
Znaki E-2a do E-14a oraz znaki E-18a, E-19a, E-22a, E-22b i E-22c mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Symbol | Wygląd | Znaczenie | Objaśnienie |
G-1a | | Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni | Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10. 1 |
G-1b | | Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni | Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 2/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A-9 lub A-10 a przejazdem. 1 |
G-1c | | Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni | Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 1/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A-9 lub A-10 a przejazdem. 1 |
G-1d | | Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni | Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10. 1 |
G-1e | | Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni | Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 2/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A-9 lub A-10 a przejazdem. 1 |
G-1f | | Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni | Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 1/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A-9 lub A-10 a przejazdem. 1 |
G-2 | | Sieć pod napięciem | Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna.
Do dnia 31.12.2005 umieszczona przed przejazdem kolejowym tablica z białym tłem, na której umieszczono symbol czaszki i napis "Baczność! Nie dotykać przewodów!" miała takie samo znaczenie jak znak G-2. |
G-3 | | Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym | Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje jeden tor. |
G-4 | | Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym | Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje wiecej niż jeden tor. |
1 Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż w odległości dla tych znaków przewidzianej, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.
Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem lub , słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości. |
|