Symbol | Wygląd | Znaczenie | Objaśnienie |
A-1 | | Niebezpieczny zakręt w prawo | Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. |
A-2 | | Niebezpieczny zakręt w lewo | Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. |
A-3 | | Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo | Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5. |
A-4 | | Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo | Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5. |
A-5 | | Skrzyżowanie dróg | Ostrzega o skrzyzowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami. |
A-6a | | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach | Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem. |
A-6b | | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie | Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem. |
A-6c | | Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie | Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem. |
A-6d | | Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony | Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem. |
A-6e | | Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony | Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem. |
A-7 | | Ustąp pierwszeństwa | Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem. |
A-8 | | Skrzyżowanie o ruchu okrężnym | Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. |
A-9 | | Przejazd kolejowy z zaporami | Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe. |
A-10 | | Przejazd kolejowy bez zapór | Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe. |
A-11 | | Nierówna droga | Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni |
A-11a | | Próg zwalniający | Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów |
A-12a | | Zwężenie jezdni - dwustronne | Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu |
A-12b | | Zwężenie jezdni - prawostronne | Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu |
A-12c | | Zwężenie jezdni - lewostronne | Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu |
A-13 | | Ruchomy most | Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy |
A-14 | | Roboty drogowe | Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych |
A-15 | | Śliska jezdnia | Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd. |
A-16 | | Przejście dla pieszych | Ostrzega o przejściu dla pieszych |
A-17 | | Dzieci | Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca. |
A-18a | | Zwierzęta gospodarskie | Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich |
A-18b | | Zwierzęta dzikie | Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich |
A-19 | | Boczny wiatr | Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru. |
A-20 | | Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym | Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy |
A-21 | | Tramwaj | Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe |
A-22 | | Niebezpieczny zjazd | Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m. |
A-23 | | Stromy podjazd | Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m. |
A-24 | | Rowerzyści | Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. |
A-25 | | Spadające odłamki skalne | Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości. |
A-26 | | Lotnisko | Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca |
A-27 | | Nabrzeże lub brzeg rzeki | Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego |
A-28 | | Sypki żwir | Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów |
A-29 | | Sygnały świetlne | Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej |
A-30 | | Inne niebezpieczeństwo | Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu:
- T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,
- T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
- T-11> - przeprawę promową,
- T-12 - podłużny uskok nawierzchni,
- T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,
- T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
- T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
- T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce (T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych),
- T-17 - granicę państwa,
- T-18 - nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
|
A-31 | | Niebezpieczne pobocze | Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi |
A-32 | | Oszronienie jezdni | Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi |
A-33 | | Zator drogowy | Oostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów. |
A-34 | | Wypadek drogowy | Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. |
|